Jaké odrůdy zvolit?... (3.11.2011)
Tak především - na stromku, který jdeme koupit do zahradnictví, se bimbá cedulka, na které je napsáno několik údajů - nás bude hlavně zajímat název odrůdy (třeba TOPAZ) a hned vedle bývá napsáno, na jaké podnoži je tato odrůda naroubována (třeba M9). Ta podnož je také hodně důležitá, píšu o tom na stránce podnožích.
Je dobré, když máme rozvrženy odrůdy tak, aby pokrývaly svou dobou sklizně a délkou skladovatelnosti co nejdelší období, abysme zkrátka měli naše jablka po ruce co nejdéle.
Začínáme letními odrůdami, následují podzimní, zimní. Lze to, pokud máme dobrý sklep, kde můžeme jablka až do jara skladovat. Pokud sklep chybí, vysadíme odrůdy spíše letní a podzimní.
Dejte dobrý pozor, co vysadíte - jablko pro teplé polohy nesázejte do vyšších poloh, pokud nemáte dobré půdní podmínky, použijte odrůdu na vzrůstnější podnoži (stejně tak, když chcete nechat pod stromy trávník).
Dobré je zjistit, jakým odrůdám se v okolí daří, poptat se. Můžete se podívat do tabulky, která je tady na té stránce (ale v ní dostaly přednost spíše odrůdy pro střední a vyšší polohy - v nich se pohybuji nejvíce) nebo pobrouzdat po odkazech vpravo na titulní straně. Přikláněl bych se k volbě nějaké vůči strupovitosti rezistentní odrůdě (v tabulce jejich názvy červeně) - nemusí se tolik stříkat proti houbovým chorobám, stříká se potom jen proti žravým a savým nepřátelům zahrádkáře.
| odrůda | rodiče | podnože | plody | sklizeň | skladování | odolnost | požadavky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia | Quinte x Discovery | M9, silnější do horších podm. | červená, chuť velmi dobrá | druhá pol. července, zač. srpna | 14 dní | velmi odolná proti strupovitosti i proti padlí | různé polohy, nenáročná |
| Discovery | Worcesterské parména x Bathské | M9 a pod.(z dův.menší plodnosti) | žlutočervená, chuť velmi dobrá | první pol. srpna | do pol. září | odolné proti strup. i padlí | různé polohy |
| Hana | Prima x Krasava | libovolné podle pěstitelských podmínek | žlutá - červená, chuť dobrá | v první polovině srpna | vydrží 10 dnů až měsíc | rezistentní ke strup., k padlí málo náchylná | vhodná pro různé polohy i způsoby pěstování |
| Ametyst | Nela x Vista bella | M9, MM106 - dle půdy | purpurově červená, chuť příjem.aromat. | ve 2.polovině srpna | 1 měsíc | rezistentní ke strup., k padlí málo náchylná | vhodná pro různé polohy i způsoby pěstování |
| James Grieve double red | Mutant James Grieve | všechny tvary a podnože | červená, chuť velmi dobrá | přelom srpen - září | několik týdnů | strupovitostí i padlím trpí jen málo | i vyšší polohy |
| Vanda | Jolana x Lord Lambourne | M9 a slabší, silnější do horších podm. | červená, chuť velmi dobrá až výborná | první polovina září | do prosince | rezistentní ke strup., k padlí málo až středně náchylná | střední až vyšší polohy, nenáročná na řez, vápník(fp) |
| Prima | ? - USA 1958 | slabší a středně vzrůstné typy | červená, chuť dobrá | 1. pol. září | do listopadu | rezistentní proti strupovitosti, padlím netrpí | různé polohy, letní řez |
| Lipno | Vanda x Rubinola | M9 a slabší, silnější do horších podm. | červená, chuť velmi dobrá | polovina září | do března | rezistentní ke strup., k padlí málo náchylná | vhodná pro různé polohy i způsoby pěstování |
| Rosana | Jolana x Lord Lambourne | nemá zvl. nároky, s plodností omezuje růst | červená, chuť velmi dobrá | polovina září | do února | rezistentní ke strup., málo náchylná k padlí | střední a vyšší polohy, nenáročná |
| Rebella | Golden Delicious x Remo | nemá zvl. nároky, nejlépe M9, M26 | žlutá-červená, chuť velmi dobrá | 2. dekáda září | od sklizně do konce prosince | rezistentní ke strup., odolná proti padlí | všechny polohy |
| Denár | ? | libovolné podle pěstitelských podmínek | žluté | ? | do února | značně odolné proti strup. | vyšší polohy |
| Rondo | ÚEB2345/1 x Bolero | M26 a MM106 i silnější | sv. červená, chuť velmi dobrá | 2.pol. září | do února | rezistentní ke strup., padlím netrpí | sloupcovité koruny (ballerina) |
| Šampion | Golden Delicious x Cox´s Orange Pippin | libovolné, dle kmen. tvaru | žlutočervená, chuť velmi dobrá | 2.pol. září | do ledna | strupovitostí trpí silně, padlím málo | různé polohy, vhodné do vyšších poloh |
| Rubinola | Prima x Rubín | M9 a slabší, silnější do horších podm. | červená, chuť výborná | koncem září | do konce března | rezistentní ke strup., málo náchylná k padlí | střední polohy, mírný řez, převážně jen letní |
| Rozela | Vanda x Bohemia | bez nároků,plodí dobře i na vzrůst. podnožích | červená, chuť velmi dobrá | koncem září | do března | rezistentní ke strup., padlím netrpí | střední a vyšší polohy, nenáročná |
| Rubín | Lord Lambourne x Golden Delicious | volba podnože závisí na půdě(M9, MM106 - jader.) | červená, chuť výborná | koncem září až počátkem října | do března | středně odol. ke strup., dosti odolná k padlí | vhodná pro různé polohy(i vyšší) |
| Rajka | Šampion x hybrid ÚEB 1200/1 (Jolana x Rubín) | volba podnože závisí na půdě a způsobu pěstování | červená, chuť velmi dobrá | koncem září až počátkem října | do února | rezistentní ke strup., dosti odolná k padlí | vhodná pro různé polohy(i vyšší), nenáročná |
| Heliodor | Golden Delicious x Topaz | M9, M26, MM106 - dle stanoviště | žlutá, chuť velmi dobrá(?) | počátek října | do března až dubna | rezistentní ke strup., málo náchylná k padlí | střední polohy |
| Orion | Golden Delicious x Otava | M9 a slabší, silnější do horších podm. | žlutá, chuť výborná | počátek října | do března | rezistentní ke strup., padlím netrpí | střední polohy, je vhodný letní řez |
| Topaz | Rubín x Vanda | M9 a slabší,do horších podm. M26,MM106 | červená, chuť výborná | počátek října | do března až dubna | rezistentní ke strup., málo až středně citlivá k padlí | teplejší a střední polohy |
| Red Topaz | červená mutace Topaz | M9 a slabší,do horších podm. M26,MM106 | červená, chuť výborná | o něco dříve než Topaz | do března až dubna | rezistentní ke strup., málo až středně citlivá k padlí | tam, kde Topaz nestíhá dozrávat |
| Goldstar | Rubín x Vanda | libovolné podle pěstitelských podmínek | žlutá, chuť výborná | počátek října | do dubna | rezistentní ke strup., málo citlivá k padlí | teplejší a střední polohy, vápník(fp) |
| Karmína | hybridy | M9 v ideál. podm., jinak M26,MM106 | červená, chuť dobrá | počátek října | do března až dubna, nevadne | rezistentní ke strup., padlím netrpí | teplejší a střední polohy,ve vyšších malé plody |
| Luna | Topaz x Golden Delicious | libovolné podle pěstitelských podmínek | žlutá, chuť výborná | 1.polovina října | do dubna | rezistentní ke strup., padlím netrpí | teplejší a střední polohy |
| Sirius | Golden Delicious x Topaz | M9, silnější do horších podm. | žlutá, chuť výborná | 1.polovina října | do dubna | rezistentní ke strup., slabě náchylná k padlí | teplé a střední polohy |
| Opál | Golden Delicious x Topaz | M9, na silnějších menší plody | žlutá, chuť výborná | konec září až poč. října | do dubna | rezistentní ke strup., padlím netrpí | teplé a střední polohy |
| Angold | Antonovka x Golden Delicious | libovolné podle pěstitelských podmínek, i na vyšší tvary | žlutočervená, chuť sladká | konec září až poč. října | do března | odolné proti strup., padlím trpí jen málo | různé polohy |
| Dukát | Golden Delicious x Coxova reneta | M9, pro zákrsky M 4 | žlutočervená, chuť sladká, velmi dobrá | polovina října | do března | Strupovitostí trpí středně, padlím slaběji | střední i vyšší polohy,vřetenovitý zákrsek, vápník!(fp) |
| Florina | vícenás. hybrid | středně a slaběji vzrůstné podnože | žlutočervená, chuť dobrá | během října | do března | rezistentní ke strup., padlím trpí málo | teplé oblasti |
| Admirál | Mira x Bohemia | středně a slaběji vzrůstné podnože | červená, chuť velmi dobrá až vynikající | začátek října | do května | rezistentní ke strup., padlím | různé polohy |
| Ontario | Wagenerovo x Northern Spy | libovolné, dle kmen. tvaru | žlutá, chuť dobrá | 2. polovina října | do května | strupovitostí trpí středně, padlím málo | různé polohy |
A ještě jedna tabulka - do ní si budu zařazovat nové odrůdy (nebo zajímavé z jiného důvodu), které nemám a rád bych je vyzkoušel:
| odrůda | rodiče | podnože | plody | sklizeň | skladování | odolnost | požadavky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra | Jolana x Šampion | libovolné podle pěstitelských podmínek | žlutá - červená, chuť výborná | přelom srpen-září, postupně | vydrží do listopadu | rezistentní ke strup., odolnost vůči mrazu v květu | vhodná pro různé polohy i způsoby pěstování |
| Blaník | Florina x Šampion | libovolné podle pěstitelských podmínek | žlutá - červená, chuť výborná | postupně během října | vydrží do konce února | rezistentní ke strup., padlím trpí středně až málo | vhodná pro různé polohy i způsoby pěstování |
| Spalord | Lord Lambourne x Spartan | libovolné podle pěstitelských podmínek, i na vyšší tvary | barva červená, chuť výborná | konec září až poč. října | do ledna | velmi odolné proti strup., padlím netrpí | různé polohy |
- související témata:
- Výsadba
- Podnože
- Řez
- Fotogalerie - jabloně - řez
- Roubování
- Sloupcovité jabloně
- Titulní strana